原創2019-11-15 13:52:08膠體磨廠家

| 型號 | 功率 | 產量 T/H | 重量(KG) | 參考價格 |
| JMF50 | 1.1KW | 0.01-0.2 | 53 | 2800 |
| JMF65 | 2.2KW | 0.2-0.5 | 60 | 3300 |
| JMF80 | 3KW | 0.5-1 | 90 | 6900 |
| JMF100 | 5.5KW | 0.5-2 | 115 | 8600 |
| JMF120 | 7.5KW | 0.7-2.5 | 270 | 9300 |
| JMF140 | 11KW | 1-4 | 305 | 10010 |
| 以上膠體磨材質為整體不銹鋼,膠體磨價格僅供行業參考,如需精準廠家報價請聯系:13777759681(蔡先生) | ||||
版權所有 ? 2010-2020 溫州小杰機械有限公司ICP備案:浙ICP備17030949號-3
膠體磨報價電話:137-7775-9681
137-7775-9681
工作時間:8:30-17:00
掃碼添加微信